800w awooda awooda xoogga badan
Iyada oo loo marayo hal naqshad isku dhafan oo isdaba-joog ah, korantada iyo wareegga codbixinta waxaa lagu dhajiyaa hal gole, oo ay ku wajahayaan khaladaadka ay ka dhashaan khadadka isku xirka, waxay yareysaa mugga sheyga, waxay ka dhigeysaa qarashkeedii wax soo saarka ee shaqada ee gaadiidka. Rakibaadda, oo waxay gartaa isku darka saxda ah ee dhaqaalaha iyo isku halaynta.
Dhammaan alaabada taxanaha ah waxay si toos ah u adeegsadaan tuubbada kombiyuutarka si toos ah loogu dhejiyo naqshadeynta hiitarka, oo leh qaab isku mid ah, qaab dhismeedka kuleylka ee muddada-gaaban, ayaa si wax ku ool ah u yareyn kara heerkulka tuubbada korantada iyo hagaajinta xasilloonida tuubbada.
Adoo adeegsanaya fikradda XLR iyo isbarbardhiga isbarbar dhiga. Wax soo saarku wuxuu isticmaalaa laba is-dhexgal oo maqal ah, nl4 hadhuudh iyo qoraallo isku xiraya.
Dual-channel iyo isbarbar dhig ayaa la dooran karaa.
Nidaamka qaboojinta hawada hawada ee ka socota hore ilaa gadaal.
Kordhinta difaaca 'ACL' iyo Tilmaanta Tilmaanta si loo hubiyo tirada ugu badan ee firfircoon ee seenyaalaha, oo leh difaac wareejin gaagaaban, badbaadin DC, difaac kahortag ah, iwm.
Faahfaahinta
Nooc | Ax-215 | Ax-225 | Afar-235 | ||
8ω, 2 kanaal | 400w | 600w | 800w | ||
4ω,2 kanaal | 550W | 820w | 1100W | ||
8ω, Buundada 1 kanaalka 1 | N / a | N / a | N / a | ||
Jawaabta soo noqnoqda | 20hz-20khz / ± 0.5db (1w) | ||||
Geed | <0.08% (- 3db Awoodda 8ω / 1Khz) | ||||
Snr | > 90db | ||||
Dareenka dareenka | 0.775v (8ω) | ||||
Wareejinta wax soo saarka | HSoo marmar dhacdo | HSoo marmar dhacdo | HSoo marmar dhacdo | ||
Xarig isku-darka | > 380 (20-500hz / 8ω) | ||||
Heerka beddelka | > 20V / S | ||||
Soo-jeedin caqabad ah | Isu dheelitiran 20kω, oo aan la isku halleyn karin 10kω | ||||
Nooca wax soo saarka | AB | 2H | 2H | ||
Ilaalinta | Bilowga jilicsan, wareegga gaagaaban, dc, kuleylka, faragelinta soo noqnoqda ee raadiyaha, xadka cadaadiska, ee damida / ka baxsan ilaalinta matelka, iwm. | ||||
Shuruudaha Korantada | Ac200-240v / 50hz | ||||
Culeys | 13kg | 15.5kgg | 16.5kg | ||
Cabbir dhan kasta ah | 483 × 88 × (300 + 35) mm |


